function goMG(){
mgwn=open('http://www.mgforex.com/adlnk.asp?ref=AFOREXCOMCN&ad=ACROSS&lang=chs','mgw','')
mgwn.focus()
}
function go(){
var qx = "";
qx = qx + "
| 欧元/美元 | 1.3582 | 05:49 | 1.3626 | 1.3580 | 1.3618 | 1.3618 | -0.26% |
| 美元/日元 | 90.42 | 05:49 | 90.58 | 90.28 | 90.280 | 90.280 | 0.16% |
| 英镑/美元 | 1.5145 | 05:49 | 1.5254 | 1.5130 | 1.5249 | 1.5249 | -0.68% |
| 美元/瑞郎 | 1.0556 | 05:49 | 1.0588 | 1.0543 | 1.0571 | 1.0571 | -0.14% |
| 澳元/美元 | 0.9206 | 05:49 | 0.9222 | 0.9193 | 0.9214 | 0.9214 | -0.09% |
| 美元/加元 | 1.0178 | 05:49 | 1.0187 | 1.0129 | 1.0126 | 1.0126 | 0.51% |
"
return qx;
}
document.write(go())