function goMG(){
mgwn=open('http://www.mgforex.com/adlnk.asp?ref=AFOREXCOMCN&ad=ACROSS&lang=chs','mgw','')
mgwn.focus()
}
function go(){
var qx = "";
qx = qx + "
| 欧元/美元 | 1.3978 | 15:34 | 1.3980 | 1.3978 | 1.4026 | 1.4026 | -0.34% |
| 美元/日元 | 95.99 | 15:34 | 96.00 | 96.00 | 95.780 | 95.780 | 0.22% |
| 英镑/美元 | 1.6332 | 15:34 | 1.6334 | 1.6335 | 1.6419 | 1.6419 | -0.53% |
| 美元/瑞郎 | 1.0864 | 15:34 | 1.0866 | 1.0865 | 1.0820 | 1.0820 | 0.41% |
| 澳元/美元 | 0.7978 | 15:34 | 0.7979 | 0.7978 | 0.7953 | 0.7953 | 0.31% |
| 美元/加元 | 1.1620 | 15:34 | 1.1630 | 1.1621 | 1.1612 | 1.1612 | 0.07% |
"
return qx;
}
document.write(go())