function goMG(){
mgwn=open('http://www.mgforex.com/adlnk.asp?ref=AFOREXCOMCN&ad=ACROSS&lang=chs','mgw','')
mgwn.focus()
}
function go(){
var qx = "";
qx = qx + "
| 澳元/日元 | 57.82 | 58.26 | 57.89 |
| 欧元/日元 | 118.24 | 118.75 | 118.27 |
| 英镑/日元 | 139.80 | 140.58 | 139.87 |
| 英镑/瑞郎 | 1.8091 | 1.8109 | 1.8119 |
| 欧元/英镑 | 0.8454 | 0.8458 | 0.8441 |
| 欧元/瑞郎 | 1.5299 | 1.5294 | 1.5304 |
"
return qx;
}
document.write(go())